<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Lista dei numeri primi</title>
	<atom:link href="http://www.235711.org/lista-dei-numeri-primi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.235711.org/lista-dei-numeri-primi/</link>
	<description>Teoremi, congetture, equazioni, sequenze e altro sui numeri primi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2021 17:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>By: anatolij</title>
		<link>http://www.235711.org/lista-dei-numeri-primi/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator><![CDATA[anatolij]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 08:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.235711.org/?p=126#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[1 non è un numero primo ma nella tabella è inserito!
minimo errore ma fondamentale. 
per il resto bel programma.
ciao! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 non è un numero primo ma nella tabella è inserito!<br />
minimo errore ma fondamentale.<br />
per il resto bel programma.<br />
ciao! <img src="http://www.235711.org/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amenitario</title>
		<link>http://www.235711.org/lista-dei-numeri-primi/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amenitario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 20:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.235711.org/?p=126#comment-126</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo grazie, l&#039;ho utilizzato per il mio progetto di verifica della distribuzione dei primi secondo una mia teoria, che ovviamente, ancora non rivelo. Intanto grazie!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo grazie, l&#8217;ho utilizzato per il mio progetto di verifica della distribuzione dei primi secondo una mia teoria, che ovviamente, ancora non rivelo. Intanto grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrizio Nitro Tornaboni</title>
		<link>http://www.235711.org/lista-dei-numeri-primi/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Nitro Tornaboni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 08:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.235711.org/?p=126#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[Bene, quello è l&#039;algoritmo peggiore in termini di costo, perchè il ciclo x di divisioni va da 2 a p-1, dove p è il numero da analizzare. Vorrei consigliarvi di modificarlo in modo che x NON vada da 2 a p-1, ma vada DA 2 ALL&#039;INTERO DELLA RADICE DI P. In basic dovrebbe essere così: for x= 2 to int(sqr(p)).
Questo è sicuramente MOLTO piu&#039; veloce, pur rimanendo non il migliore. La dimostrazione matematica dell&#039;algoritmo che vi propongo è data dal crivello di Erastotene!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene, quello è l&#8217;algoritmo peggiore in termini di costo, perchè il ciclo x di divisioni va da 2 a p-1, dove p è il numero da analizzare. Vorrei consigliarvi di modificarlo in modo che x NON vada da 2 a p-1, ma vada DA 2 ALL&#8217;INTERO DELLA RADICE DI P. In basic dovrebbe essere così: for x= 2 to int(sqr(p)).<br />
Questo è sicuramente MOLTO piu&#8217; veloce, pur rimanendo non il migliore. La dimostrazione matematica dell&#8217;algoritmo che vi propongo è data dal crivello di Erastotene!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvatore</title>
		<link>http://www.235711.org/lista-dei-numeri-primi/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[Salvatore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 21:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.235711.org/?p=126#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Ho notato che da alcuni numeri primi, con le loro stesse cifre, se ne possono formare altri : 743 e 347 ; 971 e 179 e 197 ; 199 e 991 e 919 ; 1103 e 3011 e 1031 ; 137 e 317 e 173 ; ( ecc.ecc. )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho notato che da alcuni numeri primi, con le loro stesse cifre, se ne possono formare altri : 743 e 347 ; 971 e 179 e 197 ; 199 e 991 e 919 ; 1103 e 3011 e 1031 ; 137 e 317 e 173 ; ( ecc.ecc. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
